<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産売却・査定の極意　中古マンション売却査定相場価格 &#187; 不動産売却関連ニュース</title>
	<atom:link href="http://blog.azavus.com/archives/category/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e9%96%a2%e9%80%a3%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.azavus.com</link>
	<description>不動産売却成功法　マンション売却査定相場価格</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>政策実現力</title>
		<link>http://blog.azavus.com/archives/431</link>
		<comments>http://blog.azavus.com/archives/431#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 04:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産売却関連ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.azavus.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[話が出たので改めて。 2009年民主党が打ち出した政策集に盛り込まれた住宅関連政策。 両手取引禁止が打ち出されてるんですよと言っても、 ホントにそんな話があるのかピンと来ない人が多いので、そのリンクを示しておきます。 http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/index.html http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/18.html#安心取引で中古・リフォーム・賃貸市場を活性化 とは言っても、これらの政策を実現できるのかますます怪しくなってきたような昨今の民主党ですが。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>話が出たので改めて。</p>
<p>2009年民主党が打ち出した政策集に盛り込まれた住宅関連政策。</p>
<p>両手取引禁止が打ち出されてるんですよと言っても、<br />
ホントにそんな話があるのかピンと来ない人が多いので、そのリンクを示しておきます。</p>
<p>http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/index.html</p>
<p>http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/18.html#安心取引で中古・リフォーム・賃貸市場を活性化</p>
<p>とは言っても、これらの政策を実現できるのかますます怪しくなってきたような昨今の民主党ですが。</p>
<p>　</p>
<p><a href="http://blog.azavus.com/wp-content/uploads/2010/05/minshu.jpg"><img src="http://blog.azavus.com/wp-content/uploads/2010/05/minshu-239x300.jpg" alt="" title="minshu" width="239" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-432" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.azavus.com/archives/431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仲介の両手取引原則禁止：民主党</title>
		<link>http://blog.azavus.com/archives/377</link>
		<comments>http://blog.azavus.com/archives/377#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産売却関連ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.azavus.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[民主党が発表した政策集で、仲介業者の両手取引原則禁止という内容が話題になってます。 両手取引が多い住友不動産販売などの株価が下がっているようですが、仮に民主党が勝っても、そう簡単にルールが変わるとは思えないです。 表面的に両手取引ができなくなっても、実質的には変わらないような仕組みになるはずです。 特に大手の業績に大打撃になるようなルール変更は、そう簡単にはできないでしょう。 その前に中小企業がやられるのがオチです。 方向としては、アメリカの一部のように買い手は仲介手数料を払わず、売主が６%負担ということになるんじゃないでしょうか。 これだとお金の流れは変わるけど、表向き双方代理でなくなるし、利益も変わらない。 ただ、従来の取引上のパワーバランスが変わってくる可能性はあります。 詳細は書きませんが、若干営業の仕方も変わるかもしれませんね。 いずれにしても、長いこと変わらずにきた古い不動産業界もそろそろ転換期に来ているのかもしれません。 この業界は参入障壁が低くて、レベルの低い連中が非常に多い。 そんなのにやられてしまって辛い思いをしているお客さんが非常に多いですからね。 前々から問題を指摘されてたわけですから、議論が起こって話題になれば、徐々に重い扉も開くかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>民主党が発表した政策集で、仲介業者の両手取引原則禁止という内容が話題になってます。</p>
<p>両手取引が多い住友不動産販売などの株価が下がっているようですが、仮に民主党が勝っても、そう簡単にルールが変わるとは思えないです。<br />
表面的に両手取引ができなくなっても、実質的には変わらないような仕組みになるはずです。<br />
特に大手の業績に大打撃になるようなルール変更は、そう簡単にはできないでしょう。<br />
その前に中小企業がやられるのがオチです。</p>
<p>方向としては、アメリカの一部のように買い手は仲介手数料を払わず、売主が６%負担ということになるんじゃないでしょうか。<br />
これだとお金の流れは変わるけど、表向き双方代理でなくなるし、利益も変わらない。<br />
ただ、従来の取引上のパワーバランスが変わってくる可能性はあります。<br />
詳細は書きませんが、若干営業の仕方も変わるかもしれませんね。</p>
<p>いずれにしても、長いこと変わらずにきた古い不動産業界もそろそろ転換期に来ているのかもしれません。<br />
この業界は参入障壁が低くて、レベルの低い連中が非常に多い。<br />
そんなのにやられてしまって辛い思いをしているお客さんが非常に多いですからね。</p>
<p>前々から問題を指摘されてたわけですから、議論が起こって話題になれば、徐々に重い扉も開くかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.azavus.com/archives/377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住宅空き家率、過去最高の13％</title>
		<link>http://blog.azavus.com/archives/375</link>
		<comments>http://blog.azavus.com/archives/375#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 06:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産売却関連ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.azavus.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[総務省発表。 地方が顕著で、山梨や長野が2割くらいになるようですが、埼玉や神奈川でも1割くらいになるようです。 住宅が余っていることの表れですね。 この傾向はますます強まっていくんでしょうね。 実のところエリアによっては需給バランスが崩れています。 無策の状態のまま放置されてる物件がかなりありますね。 売主としても具体的な買主が現れないと手をかけないし、業者としても成功報酬だから見切りが早い。 不動産の売却は、簡単でもあるし、難しくもある。 時の運だったりします。 でも、やり様によってはその運を引き寄せることができます。 引き寄せのきっかけを作ってみませんか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>総務省発表。<br />
地方が顕著で、山梨や長野が2割くらいになるようですが、埼玉や神奈川でも1割くらいになるようです。<br />
住宅が余っていることの表れですね。</p>
<p>この傾向はますます強まっていくんでしょうね。<br />
実のところエリアによっては需給バランスが崩れています。</p>
<p>無策の状態のまま放置されてる物件がかなりありますね。<br />
売主としても具体的な買主が現れないと手をかけないし、業者としても成功報酬だから見切りが早い。</p>
<p>不動産の売却は、簡単でもあるし、難しくもある。<br />
時の運だったりします。</p>
<p>でも、やり様によってはその運を引き寄せることができます。<br />
引き寄せのきっかけを作ってみませんか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.azavus.com/archives/375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50年ローン</title>
		<link>http://blog.azavus.com/archives/365</link>
		<comments>http://blog.azavus.com/archives/365#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産売却関連ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.azavus.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[長期優良住宅（200年住宅）に適合すると、減税を受けたり、フラット50という50年ローンが使えたりするようになったようです。 減税の程度は大したことないようですが、この制度が適用になるという宣伝文句で分譲されていくんでしょうね。 そのうち消費者もその適用基準を基に住宅選びをする可能性は充分あります。 てことはやっぱり売主もそれに合わせていく必要がありそうですね。 50年というのはやっぱりインパクトありますよね。 月々返済にすると、すごく安く見せることができそうです。 中古物件にも適用されるようなので、売主はこれを念頭においておくべきでしょう。 国交省では、今後の中古流通に関して買い手に対する透明性を確保する為、メンテナンスの履歴に注目しているようです。 逆にそれができていて、うまく伝えることができる売主は、優位に立てるようになるかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>長期優良住宅（200年住宅）に適合すると、減税を受けたり、フラット50という50年ローンが使えたりするようになったようです。</p>
<p>減税の程度は大したことないようですが、この制度が適用になるという宣伝文句で分譲されていくんでしょうね。<br />
そのうち消費者もその適用基準を基に住宅選びをする可能性は充分あります。</p>
<p>てことはやっぱり売主もそれに合わせていく必要がありそうですね。</p>
<p>50年というのはやっぱりインパクトありますよね。<br />
月々返済にすると、すごく安く見せることができそうです。</p>
<p>中古物件にも適用されるようなので、売主はこれを念頭においておくべきでしょう。<br />
国交省では、今後の中古流通に関して買い手に対する透明性を確保する為、メンテナンスの履歴に注目しているようです。</p>
<p>逆にそれができていて、うまく伝えることができる売主は、優位に立てるようになるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.azavus.com/archives/365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中古不動産流通はこうなる！</title>
		<link>http://blog.azavus.com/archives/304</link>
		<comments>http://blog.azavus.com/archives/304#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 22:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産売却成功コラム]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売却関連ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.azavus.com/archives/304</guid>
		<description><![CDATA[これからの中古不動産流通は変わっていきます。 http://www.mlit.go.jp/common/000017004.pdf 上記リンクの内容が国土交通省の考えている方向性です。 従来の方向を転換して、新築より中古物件の流通に意識を向けています。 内容が多いので簡単に要約すると、欧米のように古い物件でも価値が見出せるように、安心取引の環境をつくり、住宅履歴（修繕履歴などの記録）も売価に反映される制度を考えていくというようなことです。 簡単には普及しないかもしれませんが、国として制度インフラを整備して実現を目指しているのはハッキリしています。 国のやり方によっては、我々宅建業者のこれまでのやり方をひっくり返される可能性も十分あります。 弊社としては、開業当初よりこの方向で立ち上げているので、いつそうなっても構わないですが、イメージしていた取引形態が予想よりも早く実現するかもしれないんだと思いました。 加えて言うなら、住宅履歴以上に買い手の心を捉える感情戦略とその制度の浸透が合わされば、鬼に金棒です。 　 先を行く売却戦略を、あなたもしてみませんか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これからの中古不動産流通は変わっていきます。</p>
<p><a href="http://www.mlit.go.jp/common/000017004.pdf">http://www.mlit.go.jp/common/000017004.pdf</a></p>
<p>上記リンクの内容が国土交通省の考えている方向性です。</p>
<p>従来の方向を転換して、新築より中古物件の流通に意識を向けています。</p>
<p>内容が多いので簡単に要約すると、欧米のように古い物件でも価値が見出せるように、安心取引の環境をつくり、住宅履歴（修繕履歴などの記録）も売価に反映される制度を考えていくというようなことです。</p>
<p>簡単には普及しないかもしれませんが、国として制度インフラを整備して実現を目指しているのはハッキリしています。</p>
<p>国のやり方によっては、我々宅建業者のこれまでのやり方をひっくり返される可能性も十分あります。</p>
<p>弊社としては、開業当初よりこの方向で立ち上げているので、いつそうなっても構わないですが、イメージしていた取引形態が予想よりも早く実現するかもしれないんだと思いました。</p>
<p>加えて言うなら、住宅履歴以上に買い手の心を捉える感情戦略とその制度の浸透が合わされば、鬼に金棒です。</p>
<p>　<br />
先を行く売却戦略を、あなたもしてみませんか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.azavus.com/archives/304/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>念のため</title>
		<link>http://blog.azavus.com/archives/300</link>
		<comments>http://blog.azavus.com/archives/300#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 01:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産売却関連ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.azavus.com/archives/300</guid>
		<description><![CDATA[最近、弊社の名前と少々似てなくもない屋号で営業していた不動産会社が、重い処分を受けました。 悪質なルール違反で、過去最も重い処分とのことで、レインズ利用半年停止だそうです。致命的です。 弊社とは一切関係ないので、念のため。 　 この業界は参入障壁が低いので、たくさんの新しい会社が生まれ、新しい発想やサービスで展開されていきます。 なるほど～、というものもありますが、多くは小手先的だったり、ダマシ的なものだったりします。 やっぱり続けるのが難しいんですよね。 ある地域では、一年間で50社廃業していくところもあるという話です。 　 我々も世間に必要とされる存在でい続けたいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、弊社の名前と少々似てなくもない屋号で営業していた不動産会社が、重い処分を受けました。</p>
<p>悪質なルール違反で、過去最も重い処分とのことで、レインズ利用半年停止だそうです。致命的です。</p>
<p>弊社とは一切関係ないので、念のため。</p>
<p>　<br />
この業界は参入障壁が低いので、たくさんの新しい会社が生まれ、新しい発想やサービスで展開されていきます。</p>
<p>なるほど～、というものもありますが、多くは小手先的だったり、ダマシ的なものだったりします。</p>
<p>やっぱり続けるのが難しいんですよね。</p>
<p>ある地域では、一年間で50社廃業していくところもあるという話です。</p>
<p>　<br />
我々も世間に必要とされる存在でい続けたいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.azavus.com/archives/300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中古住宅の見られるところ</title>
		<link>http://blog.azavus.com/archives/287</link>
		<comments>http://blog.azavus.com/archives/287#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 10:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産売却関連ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.azavus.com/archives/287</guid>
		<description><![CDATA[リクルート総研の既存住宅流通に関する分析。 日本人は「中古住宅を取得する際、水回りを中心とした見た目を異常なまでに気にする潔癖症的感覚がある」反面、「居住後に機能や美観を維持するためのリフォームはあまり行なわない」等、自己使用についての劣化に寛容なため、流通市場でのミスマッチが起きると分析。 http://www.re-port.net/news.php?ReportNumber=15328 なるほど、押さえるべきポイントが見えますね。 市場ではどう見られるか？ あなたの家はどうですか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>リクルート総研の既存住宅流通に関する分析。</p>
<p>日本人は「中古住宅を取得する際、水回りを中心とした見た目を異常なまでに気にする潔癖症的感覚がある」反面、「居住後に機能や美観を維持するためのリフォームはあまり行なわない」等、自己使用についての劣化に寛容なため、流通市場でのミスマッチが起きると分析。<br />
<a href="http://www.re-port.net/news.php?ReportNumber=15328">http://www.re-port.net/news.php?ReportNumber=15328</a></p>
<p>なるほど、押さえるべきポイントが見えますね。</p>
<p>市場ではどう見られるか？<br />
あなたの家はどうですか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.azavus.com/archives/287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>売主の瑕疵担保責任　～裁判において</title>
		<link>http://blog.azavus.com/archives/239</link>
		<comments>http://blog.azavus.com/archives/239#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 16:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産売却関連ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.azavus.com/archives/239</guid>
		<description><![CDATA[欠陥住宅、救済の幅拡大　最高裁が「安全性」で新判断(朝日) 　 売主の瑕疵担保責任に関して、特に業者が売主の場合のケースを想定しているかと思いますが、買主保護の判例が出てこれからの紛争に影響大ですね。 個人が売主の場合は少々異なるかもしれませんが、やはり買主に対する責任の重さは変わらないと思った方が良いでしょう。 変にマイナス情報を発信する必要もないですが、隠すという発想は、大きな取引をする者としての姿勢ではありません。 手続き自体は仲介業者に任せるとはいっても、取引相手を尊重するという原点を忘れないでください。 相手には必ず伝わるものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>欠陥住宅、救済の幅拡大　最高裁が「安全性」で新判断(朝日)</p>
<p>　<br />
売主の瑕疵担保責任に関して、特に業者が売主の場合のケースを想定しているかと思いますが、買主保護の判例が出てこれからの紛争に影響大ですね。</p>
<p>個人が売主の場合は少々異なるかもしれませんが、やはり買主に対する責任の重さは変わらないと思った方が良いでしょう。</p>
<p>変にマイナス情報を発信する必要もないですが、隠すという発想は、大きな取引をする者としての姿勢ではありません。</p>
<p>手続き自体は仲介業者に任せるとはいっても、取引相手を尊重するという原点を忘れないでください。</p>
<p>相手には必ず伝わるものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.azavus.com/archives/239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>価格上昇エリアと上昇してないエリア</title>
		<link>http://blog.azavus.com/archives/149</link>
		<comments>http://blog.azavus.com/archives/149#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 03:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産売却関連ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.azavus.com/archives/149</guid>
		<description><![CDATA[http://www.nikkeibp.co.jp/lc/forefront/070405_sokan/ 　 同じ23区と言えども違うものです。 もちろん同じ区内でもそれぞれに上昇エリアとそうでないエリアというのがあります。 査定依頼を受けていると、やれ地価上昇、やれミニバブルなどといわれているので、自分のところも高値で売れて当然だと言う方もいますが、残念ながら。。。 　 聞き取り調査で同業の営業マンに聞いてると、「いやぁ、そんな価格じゃ売れませんよなんていえないですからねー。」とのこと。 　 最近では上昇についていけない購買層は、また郊外へ移ってきている様子。 将来の急激な価格下落を避けるには、将来の新築の供給量を予測するのが一つですが、たくさん建ちそうな土地があるかですね。 建つことで価値が上がるなら良いですが、供給過多が問題ですからね。 　 六本木ミッドタウンなど上昇に寄与する再開発周辺を狙うのも手ですね。 あるエリアでは水面下で着々と再開発事業が進んでいて、地上げが始まっています。 投資するならそんなところですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nikkeibp.co.jp/lc/forefront/070405_sokan/">http://www.nikkeibp.co.jp/lc/forefront/070405_sokan/</a><br />
　</p>
<p>同じ23区と言えども違うものです。</p>
<p>もちろん同じ区内でもそれぞれに上昇エリアとそうでないエリアというのがあります。</p>
<p>査定依頼を受けていると、やれ地価上昇、やれミニバブルなどといわれているので、自分のところも高値で売れて当然だと言う方もいますが、残念ながら。。。<br />
　</p>
<p>聞き取り調査で同業の営業マンに聞いてると、「いやぁ、そんな価格じゃ売れませんよなんていえないですからねー。」とのこと。</p>
<p>　<br />
最近では上昇についていけない購買層は、また郊外へ移ってきている様子。</p>
<p>将来の急激な価格下落を避けるには、将来の新築の供給量を予測するのが一つですが、たくさん建ちそうな土地があるかですね。</p>
<p>建つことで価値が上がるなら良いですが、供給過多が問題ですからね。</p>
<p>　<br />
六本木ミッドタウンなど上昇に寄与する再開発周辺を狙うのも手ですね。</p>
<p>あるエリアでは水面下で着々と再開発事業が進んでいて、地上げが始まっています。</p>
<p>投資するならそんなところですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.azavus.com/archives/149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新たな黒船が業界を変えられるか？</title>
		<link>http://blog.azavus.com/archives/138</link>
		<comments>http://blog.azavus.com/archives/138#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 20:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産売却関連ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.azavus.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[週刊住宅新聞社調べ。 ●2006年上期手数料ベストテン 三井のリハウス292億、住友不動産販売242億、東急リバブル176億、野村不動産ｸﾞﾙｰﾌﾟ76億、三菱UFJ不動産販売74億、大京ｸﾞﾙｰﾌﾟ34億、有楽土地住宅販売34億 ●2006年上期　一件当り平均手数料の割合 ・４％台 ナイス5.3、ﾎﾟﾗｽｸﾞﾙｰﾌﾟ5.2、京急不動産5.1、大京ｸﾞﾙｰﾌﾟ4.9、相鉄不動産販売4.8、近鉄不動産4.9、住友不動産販売4.7、住友林業4.6、朝日住宅4.5、京王不動産4.4、長谷工ｱｰﾍﾞｽﾄ4.4、三井のリハウス4.2、西武不動産流通4.2、日本住宅流通4.1、有楽土地住販4.1、野村不動産ｸﾞﾙｰﾌﾟ4.0 ・３％台 三菱地所住販3.9、中央三井信不販3.9、三菱UFJ不販3.8、ｽﾀｰﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ3.8、みずほ信不販3.4、すみしん不動産3.2、穴吹不動産ｾﾝﾀｰ2.9、藤和不動産流通ｻｰﾋﾞｽ2.7、東京建物不販2.7 仲介手数料はご存知の通り３％＋６万円。 一件あたりの割合がそれを超えてるのは、両手の取引をしているか販売代理（6％など両手と同等）をしている為だと思われます。 昔から日本の仲介システムにはこれが付きまとい、双方代理により売主と利益相反になると問題視されながら解決策がないまま今に至ります。 世界最大級の不動産仲介フランチャイザー・コールドウェルバンカーが日本に上陸しました。 といってもまだ福岡と神奈川の２店舗のみですが、このフランチャイズというのがピンとこない人はコンビニを考えてください。 看板はセブンイレブンだけど、店舗のオーナーは個人だったりして、独立採算になってるやつです。 つまり直営ではない。 日本で最も大きいのが伊藤忠が持ってきたセンチュリー２１です。 で、そのコールドウェルバンカーが打ち出しているのが、双方代理による利益相反の排除。 当然理にかなっています。弊社でもそこに切り込んで、売主様に最大限のサービスを提供しています。 しかし、アメリカと日本とでは法律もシステムも違いますし、企業として収益を追求する限り、効率性を重視します。 また、既得権を持つ業界団体も簡単にはゆずらないでしょうし、そもそもの問題点に気付いていない一般ユーザーも育てなくてはならない。 これからどんな展開になるか見ものですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>週刊住宅新聞社調べ。</p>
<p>●2006年上期手数料ベストテン</p>
<p>三井のリハウス292億、住友不動産販売242億、東急リバブル176億、野村不動産ｸﾞﾙｰﾌﾟ76億、三菱UFJ不動産販売74億、大京ｸﾞﾙｰﾌﾟ34億、有楽土地住宅販売34億</p>
<p>●2006年上期　一件当り平均手数料の割合</p>
<p>・４％台<br />
ナイス5.3、ﾎﾟﾗｽｸﾞﾙｰﾌﾟ5.2、京急不動産5.1、大京ｸﾞﾙｰﾌﾟ4.9、相鉄不動産販売4.8、近鉄不動産4.9、住友不動産販売4.7、住友林業4.6、朝日住宅4.5、京王不動産4.4、長谷工ｱｰﾍﾞｽﾄ4.4、三井のリハウス4.2、西武不動産流通4.2、日本住宅流通4.1、有楽土地住販4.1、野村不動産ｸﾞﾙｰﾌﾟ4.0</p>
<p>・３％台<br />
三菱地所住販3.9、中央三井信不販3.9、三菱UFJ不販3.8、ｽﾀｰﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ3.8、みずほ信不販3.4、すみしん不動産3.2、穴吹不動産ｾﾝﾀｰ2.9、藤和不動産流通ｻｰﾋﾞｽ2.7、東京建物不販2.7</p>
<p>仲介手数料はご存知の通り３％＋６万円。</p>
<p>一件あたりの割合がそれを超えてるのは、両手の取引をしているか販売代理（6％など両手と同等）をしている為だと思われます。</p>
<p>昔から日本の仲介システムにはこれが付きまとい、双方代理により売主と利益相反になると問題視されながら解決策がないまま今に至ります。<br />
<span id="more-138"></span><br />
世界最大級の不動産仲介フランチャイザー・コールドウェルバンカーが日本に上陸しました。</p>
<p>といってもまだ福岡と神奈川の２店舗のみですが、このフランチャイズというのがピンとこない人はコンビニを考えてください。</p>
<p>看板はセブンイレブンだけど、店舗のオーナーは個人だったりして、独立採算になってるやつです。<br />
つまり直営ではない。</p>
<p>日本で最も大きいのが伊藤忠が持ってきたセンチュリー２１です。</p>
<p>で、そのコールドウェルバンカーが打ち出しているのが、双方代理による利益相反の排除。</p>
<p>当然理にかなっています。弊社でもそこに切り込んで、売主様に最大限のサービスを提供しています。</p>
<p>しかし、アメリカと日本とでは法律もシステムも違いますし、企業として収益を追求する限り、効率性を重視します。</p>
<p>また、既得権を持つ業界団体も簡単にはゆずらないでしょうし、そもそもの問題点に気付いていない一般ユーザーも育てなくてはならない。</p>
<p>これからどんな展開になるか見ものですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.azavus.com/archives/138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
